
更新时间:2026-01-12
浏览次数:17| 防爆区域 / 工段 | 核心风险 | 推荐防爆等级 | 主体材质(厚度) | 核心表面处理 | 关键结构配置 | 核心安全配置 | 安装适配建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有机溶媒配液 / 萃取区(1 区) | 苯 / 醇醚类溶媒蒸气爆炸、强酸碱腐蚀、溶媒渗漏 | Ex d ⅡC T4 Gb(粉尘共存叠加 Ex tD A21 IIIC T130℃) | ≥3.5mm 厚 316L 不锈钢 / 双相不锈钢 2205 | 镜面抛光(Ra≤0.4μm)、满焊后整体抛光 | ① 定向泄压阀 + 阻火网② 60mm 深 316L 防漏槽 + 密封排液阀③ 内角 R20 大圆弧 + 顶部 60° 倾斜 | ① 25mm²316L 不锈钢接地排(接地≤4Ω)② 可燃气体传感器(报警值≤20% LEL)+ 联动排风 / 切阀③ 开盖断电联锁 + 双人双锁④ 316L 不锈钢防爆格兰头 | 壁挂式(宽 600-1000mm× 高 1000-1600mm× 深 300-500mm),膨胀螺栓 + 耐腐减震垫片,与配液罐≥3.5m |
| 农药原药 / 填料粉碎投料区(21 区) | 低引燃能药粉爆炸、设备高频振动、轻度酸碱腐蚀 | Ex tD A21 IIIC T130℃(燃气干燥叠加 Ex d ⅡB T4 Gb) | ≥3mm 厚 316L 不锈钢 / Q235+200μm 防静电 PTFE 涂层 | 不锈钢:拉丝抛光(Ra≤0.8μm)碳钢:PTFE 涂层(表面电阻 10⁶~10⁹Ω) | ① 粉尘专用泄压装置(泄压比≥0.25m²/m³)② 柜体加强筋 + 防静电刮条③ 可拆洗 316L 隔板 | ① 铜质接地排(接地≤4Ω)+ 全柜体跨接② 激光粉尘 + 温湿度传感器 + 联动除尘③ 开盖断电联锁 + 双人双锁 | 壁挂式(宽 800-1000mm× 高 1200-1600mm× 深 500-600mm),双重固定隔振,与粉碎机≥3.5m |
| 乳化 / 研磨 / 干燥辅助区(2 区 / 22 区) | 低浓度溶媒残留 / 低浓度药粉、设备振动、轻度腐蚀 | 2 区:Ex e ⅡC T422 区:Ex tD A22 IIIC T130℃ | ≥3mm 厚 316L 不锈钢 | 拉丝抛光(Ra≤0.8μm)、焊缝局部抛光 | ① 基础泄压结构② 内角 R15 大圆弧③ 落地式带 316L 减震底座 | ① 铜质接地排(接地≤4Ω)② 温湿度传感器 + 简易报警③ 开盖断电联锁 | 壁挂 / 落地式均可,落地式底部抬高≥20cm,与乳化 / 干燥机≥3m |
| 高毒农药 / 助剂分装加注区(1 区) | 溶媒 / 助剂蒸气爆炸、强腐蚀、高毒介质密闭要求 | Ex d p ⅡC T4 Gb(正压隔爆型) | ≥3.5mm 厚 316L 不锈钢 | 镜面抛光(Ra≤0.4μm)、满焊密封 | ① 正压通风系统 + 压力监测② 60mm 深防漏槽 + 密封排液阀③ 无框防爆观察窗 | ① 316L 不锈钢接地排(接地≤4Ω)② 可燃气体传感器 + 正压失压报警③ 开盖断电 + 双人双锁 + 操作记录牌 | 壁挂式(宽 600-800mm× 高 1000-1400mm× 深 300-400mm),靠近加注口且远离人员通道 |
| 普通农药分装 / 仓储辅助区(2 区 / 22 区) | 低浓度溶媒 / 药粉、轻微腐蚀 | 2 区:Ex e ⅡB T422 区:Ex tD A22 IIIC T130℃ | ≥3mm 厚 316L 不锈钢 | 拉丝抛光(Ra≤0.8μm) | ① 基础防积尘结构② 简易排液口 | ① 防静电接地(接地≤4Ω)② 单锁管理 + 开盖断电 | 带 316L 防腐脚轮落地式,脚轮带刹车 / 防尘盖,与仓储物料≥2m |
防护等级:≥IP67,抵御高压水枪冲洗、溶媒飞溅、粉尘全覆盖;
配件材质:铰链 / 锁具 / 排液阀为 316L 不锈钢,密封胶条为氟橡胶(FKM/Viton),防爆配件均为 316L 不锈钢材质;
认证要求:具备 GB 3836+GB 12476 双防爆认证,关键材质提供耐化学腐蚀测试报告;
运维要求:侧面设快拆式 316L 不锈钢检修板,易损件为标准化快拆式,便于更换。